|
Fuel price from |
Fuel Price to |
Surcharge |
|
180.0 |
189.9 |
6% |
|
190.0 |
199.9 |
7% |
| 200.0 | 209.9 | 8% |
| 210.0 | 219.9 | 9% |
| 220.0 | 229.9 | 10% |
| 230.0 | 239.1 | 11% |
| 240.0 | 249.9 | 12% |
| 250.0 | 259.9 | 13% |
| 260.0 | 269.9 | 14% |
| 270.0 | 279.9 | 15% |
| 280.0 | 289.9 | 16% |
| 290.0 | 299.9 | 17% |
| 300.0 | 309.9 | 18% |
| 310.0 | 319.9 | 19% |
| 320.0 | 329.9 | 20% |
| 330.0 | 339.9 | 21% |
| 340.0 | 349.9 | 22% |
| 350.0 | 359.9 | 23% |
| 360.0 | 369.9 | 24% |
| 370.0 | 379.0 | 25% |
| 380.0 | 389.9 | 26% |
| 390.0 | 399.9 | 27% |
| 400.0 | 409.9 | 28% |
| 410.0 | 419.9 | 29% |
| 420.0 | 429.9 | 30% |
| 430.0 | 439.9 | 31% |
| 440.0 | 449.9 | 32% |
| 450.0 | 459.9 | 33% |
| 460.0 | 469.9 | 34% |
| 470.0 | 479.9 | 35% |
| 480.0 | 489.9 | 36% |
| 490.0 | 499.9 | 37% |
Fuel surcharges are calculated each week from the U.S. Energy Information Administration's average cost.